Veiklos planai
| Veiklos planai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2026 metų veiklos planas | 170.16 KB | ||
| 2025 metų veiklos planas | 454.45 KB | ||
| 2024 metų veiklos planas | 444.87 KB | ||
| 2023 metų veiklos planas | 344.46 KB | ||
| 2022 metų veiklos planas | 314.76 KB | ||
| 2021 metų veiklos planas | 435.6 KB | ||
| 2020 metų veiklos planas | 601.13 KB | ||
| 2019 metų veiklos planas | 513.03 KB | ||
