Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
2024 m. III ketv. | 2024-10-16 13:53:43 | 18.55 KB | ||
2024 m. II ketv. | 2024-10-16 13:53:43 | 15.48 KB | ||
2024 m. I ketv. | 2024-10-16 13:53:43 | 12.28 KB | ||
2023 m., | ||||
2023 m. III ketv. | 2024-08-21 20:09:52 | 25.32 KB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. IV ketv. | 2024-08-21 20:10:03 | 21.8 KB | ||
2020 m. III ketv. | 2024-08-21 20:10:18 | 218.24 KB | ||
2020 m. II ketv. | 2024-08-21 20:10:29 | 218.3 KB | ||
2020 m. I ketv. | 2024-08-21 20:10:41 | 218.28 KB | ||
2019 m. | ||||
2019 m. metinis | 2024-08-21 20:10:52 | 219.21 KB | ||
2019 m. IV ketv. | 2024-08-21 20:11:01 | 219.09 KB | ||
2019 m. III ketv. | 2024-08-21 20:11:20 | 219.22 KB | ||
2019 m. II ketv. | 2024-08-21 20:11:33 | 219.09 KB | ||
2019 m. I ketv. | 2024-08-21 20:11:44 | 219.12 KB |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo” (su vėlesniais pakeitimais) 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą”