2022 m.
| 2022 m. | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita | 2.33 MB | ||
| 2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 731.19 KB | ||
| 2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 938.87 KB | ||
| 2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 1.02 MB | ||
| 2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaita | 769.92 KB | ||
