Viešieji pirkimai
| Viešieji pirkimai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas (papildytas) | 14.88 KB | ||
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 14.36 KB | ||
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 245.83 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 92.34 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės | 558.17 KB | ||
| Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiu galios | 87.65 KB | ||
| 2025 m. | |||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. IV ketv. | 19.56 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. III ketv. | 18.36 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. II ketv. | 16.85 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. I ketv. | 17.18 KB | ||
| 2024 m. | |||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. IV ketv. | 64.21 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. III ketv. | 74.48 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. II ketv. | 108.15 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. I ketv. | 108.93 KB | ||
