2021 m.
| 2021 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2023-12-10 21:08:40 | 301.45 KB | ||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-12-10 21:08:40 | 298.46 KB | ||
| 2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaitos | 2023-12-10 21:08:40 | 779.09 KB | ||
| 2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos | 2023-12-10 21:08:40 | 349.29 KB | ||
| 2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos | 2023-12-10 21:08:40 | 3.88 MB | ||
