Darbo užmokesčio archyvas
| Darbo užmokesčio archyvas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2025 m. | |||
| 2025 m. IV ketv. | 20.71 KB | ||
| 2025 m. III ketv. | 18.37 KB | ||
| 2025 m. II ketv. | 18.36 KB | ||
| 2025 m. I ketv. | 20.75 KB | ||
| 2024 m. | |||
| 2024 m. IV ketv. | 18.49 KB | ||
| 2024 m. III ketv. | 18.55 KB | ||
| 2024 m. II ketv. | 15.48 KB | ||
| 2024 m. I ketv. | 12.28 KB | ||
| 2023 m., | |||
| 2023 m. IV ketv. | 25.29 KB | ||
| 2023 m. III ketv. | 25.32 KB | ||
| 2023 m. II ketv. | 25.29 KB | ||
| 2023 m. I ketv. | 25.29 KB | ||
| 2020 m. | |||
| 2020 m. IV ketv. | 21.8 KB | ||
| 2020 m. III ketv. | 218.24 KB | ||
| 2020 m. II ketv. | 218.3 KB | ||
| 2020 m. I ketv. | 218.28 KB | ||
| 2019 m. | |||
| 2019 m. metinis | 219.21 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. | 219.09 KB | ||
| 2019 m. III ketv. | 219.22 KB | ||
| 2019 m. II ketv. | 219.09 KB | ||
| 2019 m. I ketv. | 219.12 KB | ||
