Darbo užmokesčio archyvas
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. | 2025-10-22 18:14:24 | 18.37 KB | ||
| 2025 m. II ketv. | 2025-10-22 18:14:24 | 18.36 KB | ||
| 2025 m. I ketv. | 2025-10-22 18:14:24 | 18.41 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 18.49 KB | ||
| 2024 m. III ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 18.55 KB | ||
| 2024 m. II ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 15.48 KB | ||
| 2024 m. I ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 12.28 KB | ||
| 2023 m., | ||||
| 2023 m. IV ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.29 KB | ||
| 2023 m. III ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.32 KB | ||
| 2023 m. II ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.29 KB | ||
| 2023 m. I ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.29 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. | 2024-08-21 20:10:03 | 21.8 KB | ||
| 2020 m. III ketv. | 2024-08-21 20:10:18 | 218.24 KB | ||
| 2020 m. II ketv. | 2024-08-21 20:10:29 | 218.3 KB | ||
| 2020 m. I ketv. | 2024-08-21 20:10:41 | 218.28 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. metinis | 2024-08-21 20:10:52 | 219.21 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. | 2024-08-21 20:11:01 | 219.09 KB | ||
| 2019 m. III ketv. | 2024-08-21 20:11:20 | 219.22 KB | ||
| 2019 m. II ketv. | 2024-08-21 20:11:33 | 219.09 KB | ||
| 2019 m. I ketv. | 2024-08-21 20:11:44 | 219.12 KB | ||
