Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025-2027 metų strateginis planas | 2025-11-11 13:51:49 | 343.38 KB | ||
| 2022-2024 metų strateginis planas | 2025-11-11 13:53:18 | 310.24 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| Įsakymas „Dėl Raseinių meno mokyklos 2025–2026 mokslo metų ugdymo plano patvirtinimo“ 14 punkto pakeitimo. | 2026-03-26 13:42:17 | 92.99 KB | ||
| 2025-2026 m. m. ugdymo planas | 2026-01-12 16:47:03 | 343.77 KB | ||
| 2024-2025 m. m. ugdymo planas | 2026-01-12 16:47:03 | 341.76 KB | ||
| 2022–2023 m. m. ugdymo planas | 2026-01-12 16:47:04 | 387.29 KB | ||
| 2021–2022 m. m. ugdymo planas | 2026-01-12 16:47:04 | 287.82 KB | ||
| 2020-2021 m. m. ugdymo planas | 2026-01-12 16:47:04 | 7.95 MB | ||
| 2019-2020 m. m. ugdymo planas | 2026-01-12 16:47:04 | 8.5 MB | ||
| Veiklos planai | ||||
| 2026 metų veiklos planas | 2026-04-03 10:47:24 | 170.16 KB | ||
| 2025 metų veiklos planas | 2026-04-03 10:47:24 | 454.45 KB | ||
| 2024 metų veiklos planas | 2026-04-03 10:47:24 | 444.87 KB | ||
| 2023 metų veiklos planas | 2026-04-03 10:47:24 | 344.46 KB | ||
| 2022 metų veiklos planas | 2026-04-03 10:47:24 | 314.76 KB | ||
| 2021 metų veiklos planas | 2026-04-03 10:47:24 | 435.6 KB | ||
| 2020 metų veiklos planas | 2026-04-03 10:47:24 | 601.13 KB | ||
| 2019 metų veiklos planas | 2026-04-03 10:47:24 | 513.03 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 balandžio mėnesio planas | 2026-04-03 11:14:12 | 127.13 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| Mokyklos vadovo 2025 metų veiklos ataskaita | 2026-02-26 17:36:24 | 820.96 KB | ||
| Mokyklos vadovo 2024 metų veiklos ataskaita | 2026-02-26 17:36:24 | 1.43 MB | ||
| Mokyklos vadovo 2023 metų veiklos ataskaita | 2026-02-26 17:36:24 | 553.61 KB | ||
| Mokyklos vadovo 2022 metų veiklos ataskaita | 2026-02-26 17:36:24 | 11.22 MB | ||
| Mokyklos vadovo 2021 metų veiklos ataskaita | 2026-02-26 17:36:24 | 7.16 MB | ||
| Mokyklos vadovo 2020 metų veiklos ataskaita | 2026-02-26 17:36:24 | 4.6 MB | ||
| Mokyklos vadovo 2019 metų veiklos ataskaita | 2026-02-26 17:36:24 | 448.98 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Kitos ataskaitos | ||||
| 2019 metų mokyklos veiklos ataskaita | 2023-12-30 12:59:21 | 9.36 MB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas | 2023-12-10 17:42:26 | 408.3 KB | ||
| Vertinimo išvados | 2023-12-10 17:42:35 | 262.22 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Komisija ir atsakingas asmuo | 2025-03-27 14:30:25 | 95.78 KB | ||
| Antikorupcinio elgesio kodeksas | 2025-03-27 14:30:25 | 150.93 KB | ||
| Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo priemonių planas | 2025-03-27 14:30:25 | 135.86 KB | ||
| Vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas | 2025-03-27 14:30:25 | 16.24 KB | ||
| Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų | 2025-03-27 14:30:25 | 316.65 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketv. | 2026-03-24 16:03:20 | 20.71 KB | ||
| 2025 m. III ketv. | 2026-01-26 16:06:25 | 18.37 KB | ||
| 2025 m. II ketv. | 2026-01-26 16:06:25 | 18.36 KB | ||
| 2025 m. I ketv. | 2026-01-26 16:06:25 | 20.75 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 18.49 KB | ||
| 2024 m. III ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 18.55 KB | ||
| 2024 m. II ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 15.48 KB | ||
| 2024 m. I ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 12.28 KB | ||
| 2023 m., | ||||
| 2023 m. IV ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.29 KB | ||
| 2023 m. III ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.32 KB | ||
| 2023 m. II ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.29 KB | ||
| 2023 m. I ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.29 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. | 2024-08-21 20:10:03 | 21.8 KB | ||
| 2020 m. III ketv. | 2024-08-21 20:10:18 | 218.24 KB | ||
| 2020 m. II ketv. | 2024-08-21 20:10:29 | 218.3 KB | ||
| 2020 m. I ketv. | 2024-08-21 20:10:41 | 218.28 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. metinis | 2024-08-21 20:10:52 | 219.21 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. | 2024-08-21 20:11:01 | 219.09 KB | ||
| 2019 m. III ketv. | 2024-08-21 20:11:20 | 219.22 KB | ||
| 2019 m. II ketv. | 2024-08-21 20:11:33 | 219.09 KB | ||
| 2019 m. I ketv. | 2024-08-21 20:11:44 | 219.12 KB | ||
| Teisinė informacija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas | 2023-11-28 21:57:55 | 78.53 KB | ||
| Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija | 2023-11-28 21:57:56 | 123.26 KB | ||
| Geros mokyklos koncepcija | 2023-11-28 21:57:57 | 221.98 KB | ||
