Dokumentai
| Viešieji pirkimai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas (papildytas) | 14.88 KB | ||
| 2026 m. viešųjų pirkimų planas | 14.36 KB | ||
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 245.83 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 92.34 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės | 558.17 KB | ||
| Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiu galios | 87.65 KB | ||
| 2025 m. | |||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. IV ketv. | 19.56 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. III ketv. | 18.36 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. II ketv. | 16.85 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. I ketv. | 17.18 KB | ||
| 2024 m. | |||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. IV ketv. | 64.21 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. III ketv. | 74.48 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. II ketv. | 108.15 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. I ketv. | 108.93 KB | ||
| Įsivertinimai | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas | 408.3 KB | ||
| Vertinimo išvados | 262.22 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcijų aprašymas | 100.1 KB | ||
| Komisija ir atsakingas asmuo | 95.78 KB | ||
| Antikorupcinio elgesio kodeksas | 150.93 KB | ||
| Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo priemonių planas | 135.86 KB | ||
| Vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas | 16.24 KB | ||
| Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų | 316.65 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| 2026 m. | |||
| 2026 m. I ketv. | 11.98 KB | ||
| 2025 m. | |||
| 2025 m. IV ketv. | 20.71 KB | ||
| 2025 m. III ketv. | 18.37 KB | ||
| 2025 m. II ketv. | 18.36 KB | ||
| 2025 m. I ketv. | 20.75 KB | ||
| 2024 m. | |||
| 2024 m. IV ketv. | 18.49 KB | ||
| 2024 m. III ketv. | 18.55 KB | ||
| 2024 m. II ketv. | 15.48 KB | ||
| 2024 m. I ketv. | 12.28 KB | ||
| 2023 m., | |||
| 2023 m. IV ketv. | 25.29 KB | ||
| 2023 m. III ketv. | 25.32 KB | ||
| 2023 m. II ketv. | 25.29 KB | ||
| 2023 m. I ketv. | 25.29 KB | ||
| 2020 m. | |||
| 2020 m. IV ketv. | 21.8 KB | ||
| 2020 m. III ketv. | 218.24 KB | ||
| 2020 m. II ketv. | 218.3 KB | ||
| 2020 m. I ketv. | 218.28 KB | ||
| 2019 m. | |||
| 2019 m. metinis | 219.21 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. | 219.09 KB | ||
| 2019 m. III ketv. | 219.22 KB | ||
| 2019 m. II ketv. | 219.09 KB | ||
| 2019 m. I ketv. | 219.12 KB | ||
| Teisinė informacija | Dydis | ||
|---|---|---|---|
| Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas | 78.53 KB | ||
| Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija | 123.26 KB | ||
| Geros mokyklos koncepcija | 221.98 KB | ||
