Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2022-2024 m. m. strateginis planas | 2023-12-10 22:42:22 | 310.24 KB | ||
| 2019-2021 m. m. strateginis planas | 2023-12-10 22:42:37 | 7.47 MB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025-2026 m. m. ugdymo planas | 2025-09-23 17:22:03 | 343.77 KB | ||
| 2024-2025 m. m. ugdymo planas | 2025-09-23 17:22:03 | 341.76 KB | ||
| 2022–2023 m. m. ugdymo planas | 2025-09-23 17:22:03 | 387.29 KB | ||
| 2021–2022 m. m. ugdymo planas | 2025-09-23 17:22:03 | 287.82 KB | ||
| 2020-2021 m. m. ugdymo planas | 2025-09-23 17:22:03 | 7.95 MB | ||
| 2019-2020 m. m. ugdymo planas | 2025-09-23 17:22:03 | 8.5 MB | ||
| Veiklos planai | ||||
| 2025 metų veiklos planas | 2025-03-27 13:26:12 | 454.45 KB | ||
| 2024 metų veiklos planas | 2025-03-27 13:26:12 | 444.87 KB | ||
| 2023 metų veiklos planas | 2025-03-27 13:26:12 | 344.46 KB | ||
| 2022 metų veiklos planas | 2025-03-27 13:26:12 | 314.76 KB | ||
| 2021 metų veiklos planas | 2025-03-27 13:26:12 | 435.6 KB | ||
| 2020 metų veiklos planas | 2025-03-27 13:26:12 | 601.13 KB | ||
| 2019 metų veiklos planas | 2025-03-27 13:26:12 | 513.03 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 metų lapkričio mėnesio planas | 206.35 KB | |||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| Mokyklos vadovo 2024 metų veiklos ataskaita | 2025-04-16 12:31:13 | 1.43 MB | ||
| Mokyklos vadovo 2023 metų veiklos ataskaita | 2025-02-26 17:12:43 | 553.61 KB | ||
| Mokyklos vadovo 2022 metų veiklos ataskaita | 2025-02-26 17:12:43 | 11.22 MB | ||
| Mokyklos vadovo 2021 metų veiklos ataskaita | 2025-02-26 17:12:43 | 7.16 MB | ||
| Mokyklos vadovo 2020 metų veiklos ataskaita | 2025-02-26 17:12:43 | 4.6 MB | ||
| Mokyklos vadovo 2019 metų veiklos ataskaita | 2025-02-26 17:12:43 | 448.98 KB | ||
| Metų veiklos ataskaita už 2024 metus | 2025-04-16 12:29:44 | 572.2 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo tvarkos aprašas | 2025-01-24 08:53:43 | 233.45 KB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| 2019 metų mokyklos veiklos ataskaita | 2023-12-30 12:59:21 | 9.36 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-05-27 18:09:56 | 245.83 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-04-12 14:43:37 | 92.34 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės vykdymo taisyklės | 2025-04-12 14:43:48 | 558.17 KB | ||
| Įsakymas dėl viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiu galios | 2025-04-12 14:43:37 | 87.65 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. III ketv. | 2025-09-30 17:18:31 | 18.36 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. II ketv. | 2025-09-30 17:16:16 | 16.85 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2025 m. I ketv. | 2025-09-30 17:16:16 | 17.18 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. IV ketv. | 2025-04-03 12:58:00 | 64.21 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. III ketv. | 2025-04-03 12:58:00 | 74.48 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. II ketv. | 2025-04-03 12:58:00 | 108.15 KB | ||
| Įsigyta prekių, paslaugų, darbų 2024 m. I ketv. | 2025-04-03 12:58:00 | 108.93 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimas | 2023-12-10 17:42:26 | 408.3 KB | ||
| Vertinimo išvados | 2023-12-10 17:42:35 | 262.22 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Komisija ir atsakingas asmuo | 2025-03-27 14:30:25 | 95.78 KB | ||
| Antikorupcinio elgesio kodeksas | 2025-03-27 14:30:25 | 150.93 KB | ||
| Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo priemonių planas | 2025-03-27 14:30:25 | 135.86 KB | ||
| Vidinis informacijos apie pažeidimus kanalas | 2025-03-27 14:30:25 | 16.24 KB | ||
| Rekomendacinės gairės dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų | 2025-03-27 14:30:25 | 316.65 KB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. III ketv. | 2025-10-22 18:14:24 | 18.37 KB | ||
| 2025 m. II ketv. | 2025-10-22 18:14:24 | 18.36 KB | ||
| 2025 m. I ketv. | 2025-10-22 18:14:24 | 18.41 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 18.49 KB | ||
| 2024 m. III ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 18.55 KB | ||
| 2024 m. II ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 15.48 KB | ||
| 2024 m. I ketv. | 2025-04-11 10:55:53 | 12.28 KB | ||
| 2023 m., | ||||
| 2023 m. IV ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.29 KB | ||
| 2023 m. III ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.32 KB | ||
| 2023 m. II ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.29 KB | ||
| 2023 m. I ketv. | 2024-11-07 14:55:37 | 25.29 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. IV ketv. | 2024-08-21 20:10:03 | 21.8 KB | ||
| 2020 m. III ketv. | 2024-08-21 20:10:18 | 218.24 KB | ||
| 2020 m. II ketv. | 2024-08-21 20:10:29 | 218.3 KB | ||
| 2020 m. I ketv. | 2024-08-21 20:10:41 | 218.28 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. metinis | 2024-08-21 20:10:52 | 219.21 KB | ||
| 2019 m. IV ketv. | 2024-08-21 20:11:01 | 219.09 KB | ||
| 2019 m. III ketv. | 2024-08-21 20:11:20 | 219.22 KB | ||
| 2019 m. II ketv. | 2024-08-21 20:11:33 | 219.09 KB | ||
| 2019 m. I ketv. | 2024-08-21 20:11:44 | 219.12 KB | ||
| Teisinė informacija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas | 2023-11-28 21:57:55 | 78.53 KB | ||
| Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija | 2023-11-28 21:57:56 | 123.26 KB | ||
| Geros mokyklos koncepcija | 2023-11-28 21:57:57 | 221.98 KB | ||
